广告的相关度与表现情况息息相关,但并不一定是实现出色表现的原因。因此,可使用广告相关度诊断指标来诊断表现欠佳的广告,而不是优化已达到广告目标的广告。获得较高的广告相关度诊断指标排名不应成为您的首要目标,它也不能保证提升广告成效。
如果广告未达到您的广告目标
在诊断未达到广告目标的广告时,请查看广告相关度诊断指标,确定对创意素材、点击后体验或受众定位的调整是否可以提升广告表现。与单独查看每个诊断指标相比,综合查看各个指标可以获得更多成效分析数据。下图可帮助解读给定的广告相关度诊断指标组合。
广告相关度诊断指标 | 原因 | 推荐 | ||
---|---|---|---|---|
质量排名 | 互动率排名 | 转化率排名 | ||
平均值或以上 | 平均值或以上 | 平均值或以上 | 各方面都不错! | 优化您的广告目标。 |
低于平均值 | 不符合评定条件 | 广告的认知质量较低。 | 提高创意素材的质量或定位更有可能认为广告具有较高质量的受众。避免广告创意中出现低品质内容属性。 | |
平均值或以上 | 平均值或以上 | 低于平均值 | 广告未带来转化量。 | 改善广告的行动号召或点击后体验,或者定位意向更高的受众。有些产品和服务的转化率本身会低于其他产品和服务。只要转化率符合预期,就可能无需调整广告。 |
平均值或以上 | 低于平均值 | 平均值或以上 | 广告未引起受众的兴趣。 | 改善广告与受众的相关度(例如,让它更具吸引力、更能引起兴趣或更吸引眼球),或者定位更有可能与该广告互动的受众。 |
低于平均值 | 平均值或以上 | 平均值或以上 | 广告的认知质量较低。 | 提高创意素材的质量或定位更有可能认为广告具有较高质量的受众。避免广告创意中出现低品质内容属性。 |
平均值或以上 | 低于平均值 | 低于平均值 | 广告未引起受众兴趣或带来转化量。 | 改善广告与受众的相关度(例如,让它更具吸引力、更能引起兴趣或更吸引眼球)以及广告的行动号召或点击后体验。或者,定位更有可能与您的广告互动并实现转化的受众。 |
低于平均值 | 低于平均值 | 平均值或以上 | 广告的认知质量较低,并且未引起受众的兴趣。 | 提高创意素材的质量,同时增加广告与受众的相关度(例如,让它更具吸引力、更有趣或更引人注目)。或者,定位更有可能认为广告具有较高质量和相关度的受众。避免广告创意中出现低品质内容属性。 |
低于平均值 | 平均值或以上 | 低于平均值 | 广告具有点击诱饵或存在争议。 | 调整广告以更明确地展示您宣传的产品或服务。有些产品和服务的转化率自然会低于其他产品和服务。避免广告创意中出现低品质内容属性。 |
低于平均值 | 低于平均值 | 低于平均值 | 还有全面改善的空间。 | 尝试测试不同的定位策略、创意、优化目标、点击后体验等。 |
将排名从低于平均值提升到更高级别比将排名从平均值提升到高于平均值更具影响力,因此应该重点提高低于平均值的排名而不是提高处于平均值的排名。
寻求合适且匹配的创意和受众定位,而不应仅考虑其中一个方面。对于不同受众而言,理想的创意可能并不相同。您还可以广泛定位,依赖于我们的投放系统来为您寻找最佳受众并向他们投放广告。
如果广告达到您的广告目标
如果广告已达到您的广告目标,则可能不需要查看广告相关度诊断指标。有时候,表现较好的广告的相关度诊断指标排名会低于平均值,这也并无不妥。此时应优化您的广告目标,而不是质量排名、互动率排名或转化率排名。